Výsledky 2022

WELDTITE Nemčianska cyklomotanica

Absolútne poradie

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 61 Dominik Dupej 00:57:23
2 24 Andrej Kubiš 00:58:16
3 21 Martin Belko 00:58:18
4 5 Róbert Gombala 01:00:13
5 100 Lech Kawecki 01:00:28
6 55 Ján Tóbik 01:01:17
7 60 Daniel Novota 01:01:52
8 44 Martin Stodola 01:01:55
9 1 Radovan Drozd 01:02:19
10 48 Marek Adamek 01:02:22
11 76 Slavomír Brieška 01:02:42
12 68 Róbert Glajza 01:03:43
13 46 Peter Majerský 01:03:45
14 71 Patrik Falat 01:06:36
15 59 Rudolf Dubaj 01:06:48
16 43 Ján Mlinárik 01:07:02
17 27 Milan Vreštiak 01:07:26
18 110 Zdenko Babík 01:07:49
19 65 Milan Potančok 01:08:53
20 77 David Lahucky 01:09:40
21 10 Peter Ružinský 01:09:59
22 11 Radovan Krnáč 01:10:12
23 8 Erik Golian 01:10:36
24 4 Lukáš Jureňa 01:10:54
25 29 Vladimír Palúch 01:11:52
26 62 Marek Dupej 01:11:55
27 28 Jana Sýkorová 01:12:01
28 52 Martin Brozman 01:12:36
29 123 Vladimír Kmeť 01:12:40
30 74 Peter Bukovčan 01:13:04
31 69 Jakub Mališka 01:13:18
32 19 Matej Fekiač 01:13:51
33 82 Roman Bukovčan 01:15:05
34 9 Jan Ďurčenka 01:15:51
35 66 Marcela Medveďová 01:16:29
36 51 Jakub Linda 01:16:51
37 2 Ondrej Bakša 01:17:22
38 56 Alexandra Šaríková 01:17:58
39 15 Miroslav Antal 01:19:43
40 42 Maros Strmen 01:20:23
41 58 Janka Dubajová 01:21:34
42 54 Gregor Čalkovský 01:22:49
43 67 Janka Potančoková 01:23:52
44 36 Martin Kamiač 01:25:01
45 50 Marek Hanzel 01:25:03
46 26 Tomáš Kaluža 01:25:19
47 40 Peter Štofko 01:26:41
48 49 Jaroslav Pazúr 01:28:19
49 45 Martin Mišeje 01:29:51
50 20 Ivan Mišeje 01:29:54
51 12 Dominik Čipka 01:30:01
52 34 Miroslava Golianová 01:30:39
53 57 Šaríková Petra 01:34:10
54 23 Jan Mihalik 01:36:55
55 37 Michal Kamiač 01:38:33
56 47 Igor Slizik 01:41:31
57 150 Michal Let 01:42:45
58 7 Ivan Melek 01:47:06
59 63 Jozef Siráň 01:47:44
60 38 Michal Bartko 01:57:11
61 64 Vanesa Chmelková 02:09:58
62 70 Ján Slovák 02:10:21

Absolútne poradie - Ženy

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 28 Jana Sýkorová 01:12:01
2 66 Marcela Medveďová 01:16:29
3 56 Alexandra Šaríková 01:17:58
4 58 Janka Dubajová 01:21:34
5 67 Janka Potančoková 01:23:52
6 34 Miroslava Golianová 01:30:39
7 57 Šaríková Petra 01:34:10
8 64 Vanesa Chmelková 02:09:58

Absolútne poradie - Muži

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 61 Dominik Dupej 00:57:23
2 24 Andrej Kubiš 00:58:16
3 21 Martin Belko 00:58:18
4 5 Róbert Gombala 01:00:13
5 100 Lech Kawecki 01:00:28
6 55 Ján Tóbik 01:01:17
7 60 Daniel Novota 01:01:52
8 44 Martin Stodola 01:01:55
9 1 Radovan Drozd 01:02:19
10 48 Marek Adamek 01:02:22
11 76 Slavomír Brieška 01:02:42
12 68 Róbert Glajza 01:03:43
13 46 Peter Majerský 01:03:45
14 71 Patrik Falat 01:06:36
15 59 Rudolf Dubaj 01:06:48
16 43 Ján Mlinárik 01:07:02
17 27 Milan Vreštiak 01:07:26
18 110 Zdenko Babík 01:07:49
19 65 Milan Potančok 01:08:53
20 77 David Lahucky 01:09:40
21 10 Peter Ružinský 01:09:59
22 11 Radovan Krnáč 01:10:12
23 8 Erik Golian 01:10:36
24 4 Lukáš Jureňa 01:10:54
25 29 Vladimír Palúch 01:11:52
26 62 Marek Dupej 01:11:55
27 52 Martin Brozman 01:12:36
28 123 Vladimír Kmeť 01:12:40
29 74 Peter Bukovčan 01:13:04
30 69 Jakub Mališka 01:13:18
31 19 Matej Fekiač 01:13:51
32 82 Roman Bukovčan 01:15:05
33 9 Jan Ďurčenka 01:15:51
34 51 Jakub Linda 01:16:51
35 2 Ondrej Bakša 01:17:22
36 15 Miroslav Antal 01:19:43
37 42 Maros Strmen 01:20:23
38 54 Gregor Čalkovský 01:22:49
39 36 Martin Kamiač 01:25:01
40 50 Marek Hanzel 01:25:03
41 26 Tomáš Kaluža 01:25:19
42 40 Peter Štofko 01:26:41
43 49 Jaroslav Pazúr 01:28:19
44 45 Martin Mišeje 01:29:51
45 20 Ivan Mišeje 01:29:54
46 12 Dominik Čipka 01:30:01
47 23 Jan Mihalik 01:36:55
48 37 Michal Kamiač 01:38:33
49 47 Igor Slizik 01:41:31
50 150 Michal Let 01:42:45
51 7 Ivan Melek 01:47:06
52 63 Jozef Siráň 01:47:44
53 38 Michal Bartko 01:57:11
54 70 Ján Slovák 02:10:21

Muži - 14 - 18 rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 69 Jakub Mališka 01:13:18
2 36 Martin Kamiač 01:25:01
3 50 Marek Hanzel 01:25:03
4 45 Martin Mišeje 01:29:51

Muži - 19 - 39 rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 61 Dominik Dupej 00:57:23
2 24 Andrej Kubiš 00:58:16
3 5 Róbert Gombala 01:00:13
4 60 Daniel Novota 01:01:52
5 44 Martin Stodola 01:01:55
6 1 Radovan Drozd 01:02:19
7 48 Marek Adamek 01:02:22
8 71 Patrik Falat 01:06:36
9 43 Ján Mlinárik 01:07:02
10 110 Zdenko Babík 01:07:49
11 77 David Lahucky 01:09:40
12 10 Peter Ružinský 01:09:59
13 11 Radovan Krnáč 01:10:12
14 8 Erik Golian 01:10:36
15 52 Martin Brozman 01:12:36
16 19 Matej Fekiač 01:13:51
17 51 Jakub Linda 01:16:51
18 54 Gregor Čalkovský 01:22:49
19 26 Tomáš Kaluža 01:25:19
20 12 Dominik Čipka 01:30:01
21 23 Jan Mihalik 01:36:55
22 150 Michal Let 01:42:45

Muži - 40 - 49 rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 21 Martin Belko 00:58:18
2 100 Lech Kawecki 01:00:28
3 55 Ján Tóbik 01:01:17
4 76 Slavomír Brieška 01:02:42
5 46 Peter Majerský 01:03:45
6 59 Rudolf Dubaj 01:06:48
7 4 Lukáš Jureňa 01:10:54
8 62 Marek Dupej 01:11:55
9 123 Vladimír Kmeť 01:12:40
10 74 Peter Bukovčan 01:13:04
11 82 Roman Bukovčan 01:15:05
12 9 Jan Ďurčenka 01:15:51
13 42 Maros Strmen 01:20:23
14 40 Peter Štofko 01:26:41
15 49 Jaroslav Pazúr 01:28:19
16 20 Ivan Mišeje 01:29:54
17 37 Michal Kamiač 01:38:33
18 47 Igor Slizik 01:41:31
19 7 Ivan Melek 01:47:06
20 63 Jozef Siráň 01:47:44
21 38 Michal Bartko 01:57:11

Muži - 50 a viac rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 68 Róbert Glajza 01:03:43
2 27 Milan Vreštiak 01:07:26
3 65 Milan Potančok 01:08:53
4 29 Vladimír Palúch 01:11:52
5 2 Ondrej Bakša 01:17:22
6 15 Miroslav Antal 01:19:43
7 70 Ján Slovák 02:10:21

Žený - 14 - 39 rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 28 Jana Sýkorová 01:12:01
2 66 Marcela Medveďová 01:16:29
3 56 Alexandra Šaríková 01:17:58
4 58 Janka Dubajová 01:21:34
5 34 Miroslava Golianová 01:30:39
6 64 Vanesa Chmelková 02:09:58

Žený - 40 a viac rokov

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 67 Janka Potančoková 01:23:52
2 57 Šaríková Petra 01:34:10

Najlepšía Nemčanka

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 66 Marcela Medveďová 01:16:29

Najlepší Nemčan

Poradie Štartové číslo Meno Čas
1 9 Jan Ďurčenka 01:15:51
2 150 Michal Let 01:42:45
3 38 Michal Bartko 01:57:11
4 70 Ján Slovák 02:10:21